Government of NCT of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minority
B-Block, 2nd Floor,Vikas Bhawan,I.P. Estate, New Delhi-110002
No:- F11(82)/SCH/DSCST/2010-11/ Dated:-
SANCTION ORDER
I am directed to convey the sanction of Secretary(SC/ST/OBC/Min) for payment of Rs.674040/-(Rs.Six Lac Seventy Four Thousand Forty Only) on account of Merit Scholarship(College/Technical/Professional Institutions) to SC/ST/OBC/MIN students for the year 2009-10(Lot-5) in r/o 90 OBC/MIN students (as per details given below OBC/MIN):-
List of Eligible OBC/MIN Students for the Scholarship under Merit Scholarship College/Technical/Professional Institutions for the year of 200-10(Lot-5)
| Sno. | Applicant Name | Fathers Name | College/Institutions | Course | Category | TotalAmt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shehreen Aslam | Mohammad Aslam | Zakir Hussain College (University of Delhi), New Delh | B.Sc. (H), Electronics II nd year | MIN | 7245 |
| 2 | Husna | Abrar Hussain | Meera Bai Polytechnic, Maharani Bagh, New Delhi-65 | D. Pharma | MIN | 8280 |
| 3 | Samreen Bano | Mohd. Atiq | Zakir Hussain College (University of Delhi), New Delh | B.H. (H), Urdu, IIIrd year | MIN | 4830 |
| 4 | Amreen | Shehzad Alam | Zakir Hussain College (University of Delhi), New Delh | B.A. (H), Persian IIIrd year | MIN | 4830 |
| 5 | Nitika Jain | Rajesh Kumar Jain | A & U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi | B.A.M.S. II nd prof (Old Batch) | MIN | 10350 |
| 6 | Rukhsana | Mahmood Alam | Jija Bai I.T.I. for Women, August Kranti Marg, Siri fort, New Delhi | FOA NCVT (Front Office Assistant) | MIN | 7245 |
| 7 | Sana Afreen | Masroor Ahmed | Jamia Millia Islamia, Faculty of Fine Arts, New Delhi-110025 | Masters of Fine Art, Art History, Final Year | MIN | 7245 |
| 8 | Sumbul Khalid | Khalid Iqbal | Jamia Millia Islamia, Faculty of Fine Arts, New Delhi-110025 | MFA-Art History Final Year | MIN | 7245 |
| 9 | Sana Siddique | Rahat Hussain | Jamia Millia Islamia, Deptt. of Teacher Training & NFE, Faculity of Education, New Delhi | Dip. In E.T.E. II nd year | MIN | 7245 |
| 10 | Nitesh Jain | Anil Kumar Jain | Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, New Delhi -92 | Master of Computer Application (MCA) | MIN | 11040 |
| 11 | Abdul Majid Saifi | Mohd Abdullah Saifi | Arya Bhat Polytechnic, G.T. Karnal Road, Delhi | Mech Engg "A" Ist Sem | MIN | 8280 |
| 12 | Hasan Abadullah | Mujeeb-Ul-Hasan | Jamia Millia Islamia, Department of Applied Sciences & Humanties, Faculty of Engg. & Technology, J.M.I., New Delhi | B.Tech (Electronics) Ist year | MIN | 10350 |
| 13 | Farah Naaz | Siraj Ahmed | Deptt. of Teacher Training & NFE, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia, New Delhi | E.T.E. II nd year | MIN | 7245 |
| 14 | Monika Jain | Satish Kumar Jain | Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi-7 | B.Sc. Bio-chemistry (H) Ist year | MIN | 4830 |
| 15 | Sadia Khan | Mohd Nazre Alam Khan | Delhi Institute of Technology & Managementn Gannaur, Sonipat, Haryana. | CSE-B | Min | 10350 |
| 16 | Afsana Pareen | Momin Khan | Jamia millia Islamia New Delhi-110025 | B.I.E.B.IIIrd year | MIN | 7245 |
| 17 | Bhupinder Singh | Makhan Singh | Guru Tegh Bahadur Polytechnic Institute, Vasant Vihar, New Delhi-110057 | Automobile Engg. IIIrd Sem | Min | 8280 |
| 18 | Jasvinder Kaur Nanda | Joginder Singh Nanda | Guru Tegh Bahadur Polytechnic Institute, Vasant Vihar, New Delhi-110057 | Ist year in Institute of Engg. | MIN | 8280 |
| 19 | Tabish Husnain Siddiqi | Ghulam Husnain Siddiqi | University College of Medical Sciences & G.T.B. Hospital, Delhi | M.B.B.S.IIIRD Prof. | MIN | 18630 |
| 20 | Monika Jain | Ajeet kumar jain | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, PSP-4, Sec-17, Rohini, New Delhi | B.Tech. 3rd year | Min | 10350 |
| 21 | Jameel | Abdul Karim | Pusa Polytechnic Pusa New Delhi | Automobile Engg.Ist Sem, | Min | 8280 |
| 22 | Sadia Aziz | Mohd Azizuddin | Zakir Hussain College (University of Delhi), New Delh | B.A. History Ist year | Min | 4830 |
| 23 | Sana Aziz | Mohd Azzizuddin | Zakir Hussain College (University of Delhi), New Delh | M.A..(p) History | Min | 7245 |
| 24 | Soni Kumari | Harnath Singh | Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi-7 | B.A. Pol. Sci. (H) Ist year | OBC | 4830 |
| 25 | Shikha Yadav | Dharmender | Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi-7 | B.A. (H), Ist year | OBC | 4830 |
| 26 | Arun Kumar | Sharman Singh | Integrated Institute of Technology, Sec-9, Dwarka, Delhi | Information Technology Enabled Service & Management | OBC | 8280 |
| 27 | Manjeet Kaur | Satnam Singh | District Institute of Education & Training (N.E.), Office at Rajender Nagar, Phool Singh Marg, New Delhi-60 | E.T.E. Ist year | OBC | 7245 |
| 28 | Atul Saini | Rajesh Saini | Kirori Mal College, University of Delhi, Delhi-110007 | B.A. (Programme) Ist year | OBC | 4830 |
| 29 | Bharat Lal | Ram Singh | Maharaja Surajmal Institute of Pharmacy, C-4,Janak Puri, New Delhi | B. Pharma (IIIrd year, Vth Sem | OBC | 10350 |
| 30 | Vikas Saini | Bhoop Singh | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi | M.B.B.S. Ist year | OBC | 10350 |
| 31 | Mohd. Danish | Rais Ahmed Siddiqui | Guru Tegh Bahadur Polytechnic Institute, Vasant Vihar, New Delhi-110057 | Mechanical Engg.II nd year | OBC | 8280 |
| 32 | Deepak Singh | Narinder Pal Singh | Guru Tegh Bahadur Polytechnic Institute, Vasant Vihar, New Delhi-110057 | Mech. Engg. II nd year IIIrd sem | OBC | 8280 |
| 33 | Govind Kumar | Kanchhi Lal | Arya Bhat Polytechnic, G.T. Karnal Road, Delhi | Electrical IIIrd Sem | OBC | 12675 |
| 34 | Komal | Prem Chand Verma | Kasturba Polytechnic for women Pitam Pura, Delhi-88 | Digital Electronics | OBC | 8280 |
| 35 | Jitender Yadav | Jang Bahadur Yadav | Arya Bhat Polytechnic, G.T. Karnal Road, Delhi | Mech. Engg. "A" Ist Sem | OBC | 8280 |
| 36 | Surendra | Balbir Singh | Arya Bhat Polytechnic, G.T. Karnal Road, Delhi | Electrical Ist Sem | OBC | 8280 |
| 37 | Suneet | Raj Pal Singh | Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, New Delhi -92 | MOP (E) Vth Sem | OBC | 8280 |
| 38 | Ved Prakash | Bhim Singh | Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, New Delhi -92 | MOP (E) Vth Sem | OBC | 8280 |
| 39 | Pooja Kumari | Rajesh Kumar | Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, New Delhi -92 | MOP (E) Vth Sem | OBC | 8280 |
| 40 | Rekha Yadav | Anil Yadav | School of Open Learning (Campus of Open Learning ), University of Delhi, Delhi | B.A. (P), Ist year | OBC | 4830 |
| 41 | Asha Rani | Sanjay Kumar | Lakshmibai College, Ashok Vihar-III, Delhi-52 | B. Com (H), Ist year | OBC | 4830 |
| 42 | Deepti Panchal | Azad Singh | District Institute of Education & Training (N.E.), Office at Rajender Nagar, Phool Singh Marg, New Delhi-60 | E.T.E. Ist year | OBC | 7245 |
| 43 | Amit Pal | Ompal | District Institute of Education & Training (N.E.), Office at Rajender Nagar, Phool Singh Marg, New Delhi-60 | E.T.E. Ist year | OBC | 7245 |
| 44 | Amit Kumar | Mamraj | N.S.I.T. Dwarka, New Delhi | B.E. Ist Sem | OBC | 18630 |
| 45 | Poonam Yadav | Ram Milan Yadav | Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi-7 | M.A. (Previous), Hindi | OBC | 7245 |
| 46 | Raohit Kumar | Rambhool Singh | Delhi Institute of Tool Engineering, Campus-II, Okhla Ph-II, New Delhi-20 | B. Tech Ist year | OBC | 10350 |
| 47 | Archana | Arun Kumar | Meera Bai Polytechnic, Maharani Bagh, New Delhi-65 | Archi Assistanship | OBC | 8280 |
| 48 | Sandeep Verma | Banarsi Lal | Delhi Institute of Tool Engineering, Campus-II, Okhla Ph-II, New Delhi-20 | B.Tech (Tool Engineering), III Sem | OBC | 10350 |
| 49 | Rajni | Murari Lal | Sri Venkateswara College, Dhaula Kuan, New Delhi | B.Sc. Maths (Hons) | OBC | 4830 |
| 50 | Noopur | Ramayodhya Shailesh | Miranda House, University of Delhi, Delhi | B.A. (H), Political Science Ist year | OBC | 4830 |
| 51 | Sapna Kumari | Lal Singh | Maitreyi College (University of Delhi), New Delhi | B.A. (Prog) Ist year | OBC | 4830 |
| 52 | Archana Maurya | Avadh Naresh Maurya | Maitreyi College (University of Delhi), New Delhi | B.A. (Prog.) II nd year | OBC | 4830 |
| 53 | Pradeep Poswal | Birsingh Poswal | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi | MBBS Ist year | OBC | 10350 |
| 54 | Jyoti Sharma | Birbal Sharma | Maitreyi College (University of Delhi), New Delhi | B.A. (H), Political Science Ist year | OBC | 4830 |
| 55 | Ankit Kumar | Ompal Singh | Arya Bhat Polytechnic, G.T. Karnal Road, Delhi | Mechanical Engg. (Maint) IIIrd Sem | OBC | 8280 |
| 56 | Kamlesh Kumar | Hari Lal | Arya Bhat Polytechnic, G.T. Karnal Road, Delhi | Mechanical Engg. (IIIrd Sem) | OBC | 8280 |
| 57 | Mubashira | Mohd Anwar | Vidya Training Institute, Vidya Bhawan, Bangla Sahib Road, Opp. Kali Mandir, Connaught Place, New Delhi-110 001 | E.T.E. Ist year | OBC | 7245 |
| 58 | Pankaj Kumar | Babu Lal Sharma | Shaheed Bhagat Singh (Eve) College, University of Delhi, Sheikh Sarai-II, New Delhi | B.A. Geography (H) Ist year | OBC | 4830 |
| 59 | Ramesh Kumar | Balmiki Ram | Guru Nanak Dev Co-ed Polytechnic, Rohini, Delhi | Mechanical Engg. Ist Sem | OBC | 8280 |
| 60 | Ajay Kumar | Rajbir | Rajdhani College, Raja Garden, New Delhi | B.Sc. (H), Phy. Ist year | OBC | 4830 |
| 61 | Santosh | Anjani Kumar | Meera Bai Polytechnic, Maharani Bagh, New Delhi-65 | MLT VI th Semester | OBC | 8280 |
| 62 | Garima | Raj Singh | Miranda House, University of Delhi, Delhi | B.Sc. (Honours) Phy IIIrd year | OBC | 4830 |
| 63 | Ritu | Mir Singh | Meera Bai Polytechnic, Maharani Bagh, New Delhi-65 | M.L.T. II nd year (IIIrd sem) | OBC | 8280 |
| 64 | Hemlata Yadav | Sanjay | Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi | Ph.D. | OBC | 7245 |
| 65 | Neeru Prajapati | Harish Chandra Prajapati | Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi-7 | B.A. (H) Political Science (H) | OBC | 4830 |
| 66 | Vivek Pal | Pratap Singh | Guru Nanak Dev Co-ed Polytechnic, Rohini, Delhi | Mech-Engg. Ist Sem (Evening) | OBC | 8280 |
| 67 | Sanjeev kumar | Ramesh Chand | G.B. Pant Engg. College, Okhla Phase-III, New Delhi | E.C.E. 3rd year | OBC | 7245 |
| 68 | Dinesh | Shishpal | Guru Nanak Dev Co-ed Polytechnic, Rohini, Delhi | Comp.III Sem | OBC | 8280 |
| 69 | Rachna | Jai Bhagwan | Ch. Brahmprakash I.T.I.Jaffarpur New Delhi-73 | D/M Civil | OBC | 7245 |
| 70 | Rima | Sant lal yadav | Ch. Brahmprakash I.T.I.Jaffarpur New Delhi-73 | D/M Civil | OBC | 7245 |
| 71 | Sunil Yadav | Gajraj Singh | Sri Venkateswara College, Dhaula Kuan, New Delhi | B.A. Prog. Ist year | OBC | 4830 |
| 72 | Bharti Yadav | Tej Ram Yadav | Maitreyi College (University of Delhi), New Delhi | B.Com (H)Iind year | OBC | 4830 |
| 73 | Mohit kumar | Maharam | G.B. Pant Engg. College, Okhla Phase-III, New Delhi | B.Tech | OBC | 10350 |
| 74 | Neeraj | Mahesh Kumar | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.A.HISTORY.IST YEAR | OBC | 4830 |
| 75 | Prerna Verma | Nirbhai Singh Verma | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.A.English Ist year | OBC | 4830 |
| 76 | Manisha | Karmbir Panchal | Kasturba Polytechnic for women Pitam Pura, Delhi-88 | Diploma Digital Electronics Iind year | OBC | 8280 |
| 77 | Babita Yadav | Prahlad Singh Yadav | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | E.EL.E.d. IIIrd year | OBC | 7245 |
| 78 | Priyanka Solanki | Anand Prakash Solanki | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.A. Ist year | OBC | 4830 |
| 79 | Priya Solanki | Anand Prakash | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.EL.Ed. IIIrd year | OBC | 7245 |
| 80 | Neha Verma | Santosh Kumar | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.A.IIIrd year | OBC | 4830 |
| 81 | Anju | Rohtash Singh | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.A.Iind year | OBC | 4830 |
| 82 | Ritu | Lal Singh | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.EL.Ed | OBC | 7245 |
| 83 | Jyoti | Pawan Singh | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.EL.Ed Iind year | OBC | 7245 |
| 84 | Komal Dabas | Smt Amita | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.A.Ist year | OBC | 4830 |
| 85 | Jaipal Dagar | Rohtash dagar | Sri Venkateswara College, Dhaula Kuan, New Delhi | B.A (H) Hindi Iind year | OBC | 4830 |
| 86 | Bhawana Sani | S K Jain | Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, New Delhi -92 | MOP (H) IIIrd year | OBC | 8280 |
| 87 | Pooja | Ram Kumar | Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, New Delhi -92 | MOP (H) Vth Sem | OBC | 8280 |
| 88 | Pooja Sharma | Mr. Nandeshwar Sharma | Indira Gandhi Institute of Technology, Kashmiri Gate,Delhi-110006 | B.Tech.3rd year | OBC | 10350 |
| 89 | Pooja | Satpal Singh | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | BA Ist Year | OBC | 4830 |
| 90 | Shilpi | Puran Singh | Shyama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh, New Delhi. | B.EL.Ed. IIIrd year | OBC | 4830 |
Welfare of SC/ST/OBC
